Meldeliste
1.Turnier - 16.03.2025
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | Leilo Volley | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
Warteliste |
2.Turnier - 25.05.2025
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | Leilo Volley | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
Warteliste | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
3.Turnier - 19.10.2025
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | Leilo Volley | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
Warteliste |
.
4.Turnier - 21.12.2025
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | Leilo Volley | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
Warteschlange |