Meldeliste
Damen
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | LeiLo Volleys I | 01.01.2024 | gemeldet |
2 | LeiLo Volleys II | 01.01.2024 | gemeldet |
3 | LeiLo Volleys III | 01.01.2024 | gemeldet |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Warteliste |
Herren
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | LeiLo Volleys | 01.01.2024 | gemeldet |
2 | LeiLo Volleys II | 01.01.2024 | gemeldet |
3 | Feld 2 | 30.10.2024 | vorgemerkt |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Warteliste |
Mix
Nummer | Name | Datum | Status |
---|---|---|---|
1. | LeiLo Volleys Mix | 01.01.2024 | gemeldet |
2. aktiv | Blockparty | 21.06.2024 | gemeldet |
3. aktiv | Sibels Imbiss | 27.10.2024 | vorgemerkt |
4. aktiv | Alpha-Blocker | 01.11.2024 | vorgemerkt |
5. | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Warteliste |